中央空調(diào)機(jī)組特點(diǎn):
精選世界名牌壓縮機(jī):
本公司中央空調(diào)全部精選原裝進(jìn)口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復(fù)式壓縮機(jī)。雙螺桿5:6齒數(shù)比及先進(jìn)的線性設(shè)計(jì),低碳節(jié)能環(huán)保;性能好、噪音低。根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機(jī)或多機(jī)組合。壓縮機(jī)可依負(fù)載變化,自動(dòng)交替運(yùn)轉(zhuǎn),平衡各壓縮機(jī)的運(yùn)行時(shí)數(shù),大大延長(zhǎng)了冷水機(jī)組的使用期限,無(wú)故障運(yùn)行可達(dá)45000小時(shí)以上。
高效節(jié)能蒸發(fā)器:
蒸發(fā)器銅管采用日本神戶內(nèi)外螺紋式增強(qiáng)管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少,運(yùn)行最新CAD設(shè)計(jì)技術(shù),CNC制作加工完成,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
中央空調(diào)-冷凝器:
冷凝器采用從外國(guó)原裝進(jìn)口的銅管,加工成梯形低助管,增強(qiáng)傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。
中央空調(diào)-保護(hù)裝置:
本公司所有冷水機(jī)保護(hù)系統(tǒng)裝置有:防爆裝置、溫度控制開關(guān)、防凍開關(guān)、可熔栓、高低壓壓力開關(guān)、過載保護(hù)器,壓縮機(jī)過熱保護(hù)器,壓縮機(jī)頻繁啟動(dòng)保護(hù)器及異常指示燈。
中央空調(diào)-電腦控制系統(tǒng):
公司開發(fā)出高智能PLC、PC級(jí)電腦控制系統(tǒng),防爆電路控制,可做遠(yuǎn)程監(jiān)視與控制,操作簡(jiǎn)單,主機(jī)與電源接駁。故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡(jiǎn)單。系統(tǒng)控制可即時(shí)調(diào)整,直觀可靠,全中文顯示屏,菜單式按鍵,可以調(diào)節(jié)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),便捷的操作環(huán)境。
YG-SL單機(jī)系列性能參數(shù)表 | |||||||||
型號(hào) | YG-40SL | YG-50SL | YG-60SL | YG-70SL | YG-90SL | YG-100SL | YG-110SL | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92.88 | 124.7 | 148.78 | 170.28 | 223.6 | 251.98 | 288.1 | ||
消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 50 | 75 | 100 | ||||||
冷凝器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 50-80 | 100 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機(jī)組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |
型號(hào) | YG-130SL | YG-160SL | YG-200SL | YG-220SL | YG-240SL | YG-260SL | YG-280SL | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351.74 | 412.8 | 491.92 | 548.68 | 614.9 | 692.3 | 744.76 | ||
消耗電力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 125 | 150 | 200 | ||||||
冷凝器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 125 | 150 | 200 | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機(jī)組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2.cw; | ||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. | |||||||||
YG-SLD雙機(jī)系列性能參數(shù)表 | |||||||||
型號(hào) | YG-80SLD | YG-100SLD | YG-120SLD | YG-140SLD | YG-180SLD | YG-200SLD | YG-220SLD | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185.76 | 249.4 | 297.56 | 340.56 | 447.2 | 503.96 | 576.2 | ||
消耗電力 | KW | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
冷凝器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 75x2 | 100x2 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機(jī)組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
型號(hào) | YG-260SLD | YG-320SLD | YG-400SLD | YG-440SLD | YG-480SLD | YG-520SLD | YG-560SLD | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703.48 | 825.6 | 984.7 | 1.097.360 | 1.229.800 | 1.384.600 | 1.489.520 | ||
消耗電力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 200 | 125x2 | 200x2 | ||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | ||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△ | ||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0-100(8段容調(diào)) | |||||||
輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷凝器 | 型式 | DN | 殼管式 | ||||||
管徑 | 125x2 | 150x2 | 200x2 | ||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān)等. | ||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
, | |||||||||
寬 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2.cw; | ||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |