低溫鹽水機(jī)組特點(diǎn):
低溫鹽水機(jī)組采用不銹鋼蒸發(fā)器及冷凝器或者合金銅蒸發(fā)器,可耐酸堿及腐蝕性,亦可按客戶要求訂做。
一、采用高能效壓縮機(jī):
精選原裝歐美進(jìn)口名牌半封閉螺桿式和半密閉往復(fù)式壓縮機(jī),壓縮機(jī)精選BITZER(德國(guó)比澤爾)、HANBELL(臺(tái)灣漢鐘)、RefComp(意大利萊富康)等原裝進(jìn)口世界名牌,性能好、噪音低,低能耗,根據(jù)客戶需要和冷噸位大小,采用單機(jī)或多機(jī)組合。壓縮機(jī)可依負(fù)載變化,自動(dòng)交替運(yùn)轉(zhuǎn),自動(dòng)能量調(diào)節(jié)(25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機(jī)的運(yùn)行時(shí)數(shù),大大延長(zhǎng)了冷水機(jī)組的使用期限。
二、蒸發(fā)器(高效換熱外螺紋銅管):
螺桿式冷水機(jī)的蒸發(fā)器銅管采用內(nèi)外螺紋式增強(qiáng)管。銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、冷卻效果好,蒸發(fā)器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結(jié)露,冷量損失少。
三、冷凝器(采用日本神戶高效外螺紋換熱銅管):
螺桿式冷水機(jī)的冷凝器采用從外國(guó)原裝進(jìn)口的銅管,加工成梯形低助管,增強(qiáng)傳熱能力。銅管表面光滑,使水壓降低,易清洗保養(yǎng)。
四、保護(hù)裝置(12種安全保護(hù)裝置,安全無(wú)故障運(yùn)行達(dá)48000小時(shí)以上):
冷水機(jī)全部工業(yè)冷水機(jī)組保護(hù)系統(tǒng)裝置有:溫度控制開(kāi)關(guān)、防凍開(kāi)關(guān)、可熔栓、高低壓壓力開(kāi)關(guān)、過(guò)載保護(hù)器,壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)器,壓縮機(jī)頻繁啟動(dòng)保護(hù)器及異常指示燈。
五、電腦控制系統(tǒng):
公司開(kāi)發(fā)出高智能PLC、PC級(jí)電腦控制系統(tǒng),可做遠(yuǎn)程監(jiān)視與控制,操作簡(jiǎn)單,主機(jī)與電源接駁。故障率低,安全系數(shù)高,安裝簡(jiǎn)單。系統(tǒng)控制可即時(shí)調(diào)整,直觀可靠。
國(guó)外進(jìn)口冷凍配件
六、冷凍配件全部采用國(guó)際著名品牌
冷凍配件全部選用全球頂尖名牌SPORLAN(美國(guó)斯波蘭),ALCO(美國(guó)艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環(huán)保。
YG-SA單機(jī)系列低溫鹽水式冷凍機(jī)參數(shù)表 | |||||||||||||
型號(hào) | YG-40SA | YG-60SA | YG-70SA | YG-80SA | YG-100SA | YG-120SA | YG-140SA | YG-160SA | YG-170SA | YG-180SA | YG-200SA | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 71.8 | 94.2 | 102.8 | 124.9 | 137.2 | 186.9 | 222.8 | 265.9 | 280.9 | 307.6 | 346 | |
-20℃ | 48.6 | 64.6 | 72 | 85.6 | 95.9 | 127.8 | 152.2 | 181.2 | 190.8 | 211.2 | 236 | ||
-30℃ | 30.9 | 40.2 | 44.6 | 53.6 | 60 | 79.9 | 95 | 112.6 | 119.5 | 131.6 | 148 | ||
輸入功率 | KW | 35.6 | 45.3 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22/R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率(KW) | 35.7 | 45.4 | 50.7 | 59.2 | 66.7 | 88 | 104.8 | 123.6 | 130.8 | 145.4 | 162 | ||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效內(nèi)螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 19 | 24 | 27 | 32 | 35 | 48 | 57 | 67 | 71 | 78 | 88 | ||
管徑(DN) | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 高效外螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 59 | 70 | 84 | 89 | 97 | 109 | ||
管徑(DN) | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超低溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1950 | 2100 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 | 3150 | 3500 | 3550 | |
寬(mm) | 860 | 860 | 980 | 980 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
高(mm) | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1780 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 960 | 1050 | 1250 | 1350 | 1450 | 1950 | 2250 | 2450 | 2550 | 2600 | 2700 | |
YG-SAD雙機(jī)系列低溫鹽水冷凍機(jī)參數(shù)表 | |||||||||||||
型號(hào) | YG-80SAD | YG-120SAD | YG-140SAD | YG-160SAD | YG-200SAD | YG-240SAD | YG-280SAD | YG-320SAD | YG-340SAD | YG-360SAD | YG-400SAD | ||
制冷量(KW) | -10℃ | 144 | 189 | 205 | 250 | 275 | 374 | 445 | 532 | 562 | 615 | 692 | |
-20℃ | 99 | 128 | 142 | 171 | 192 | 256 | 304 | 362 | 382 | 422 | 470 | ||
-30℃ | 62 | 80 | 89 | 107 | 120 | 160 | 190 | 226 | 238 | 264 | 294 | ||
輸入總功率 | KW | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 241.6 | 261 | 290.8 | 324 | |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱(chēng) | R22或R404A | |||||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機(jī) | 類(lèi)型 | 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率(KW) | 71.4 | 90.8 | 101.6 | 118.8 | 133.6 | 176 | 209.7 | 247.6 | 261 | 290.8 | 324 | ||
冷凝器 | 類(lèi)型 | 高效內(nèi)螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 37 | 48 | 53 | 64 | 70 | 94 | 112 | 133 | 142 | 155 | 175 | ||
管徑(DN) | 100 | 125 | 150 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 高效外螺紋換熱器(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 45 | 60 | 65 | 78 | 86 | 117 | 140 | 167 | 177 | 193 | 220 | ||
管徑(DN) | 100X2 | 125X2 | 150X2 | ||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超低溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù),防凍保護(hù)。 | ||||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2800 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 3500 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 4200 | |
寬(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | ||
高(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2280 | ||
機(jī)械重量 | Kg | 1560 | 1920 | 2250 | 2350 | 2660 | 3280 | 3960 | 4250 | 4430 | 4720 | 5320 | |
一、制冷量是在以下溫度調(diào)價(jià)下測(cè)得:冷凍液為60%鹽水溶液;冷卻水入水溫度為32℃,出水溫度為37℃。 | |||||||||||||
二、工作范圍:冷卻水溫度為21℃至38℃,冷卻水出入口溫差為3℃至12℃;冷凍液出口溫度為-5℃至-40℃,冷卻液出入口溫差為2℃至10℃,冷凍液為60%乙二醇水溶液由客戶提供。 | |||||||||||||
三、以上規(guī)格尺寸以實(shí)際為準(zhǔn),若有變動(dòng)恕不另外通知。 |